未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-07-07 | 武汉三镇 | 2 : 1 | 北京国安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 北京国安 | 4 : 4 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
中超 | 2025-08-25 | 武汉三镇 | 0 : 4 | 北京国安 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,比萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 比萨 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-08-31 | 罗马 | 1 : 0 | 比萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | 比萨 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-28 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,比萨胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-09-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | 科莫 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-28 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,比萨胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 乌迪内斯 | 12天 |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 比萨 | 19天 |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 佛罗伦萨 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 11天 |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 科莫 | 19天 |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 佛罗伦萨 | 26天 |