未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2场半决赛胜者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110 : 104 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 尼克斯 | 105 : 142 | 骑士 | 负 | -37 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 尼克斯 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 骑士 | 108 : 102 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 111 : 119 | 尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 骑士 | 124 : 126 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 尼克斯 | 94 : 109 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-05-20 | 骑士 | 104 : 115 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-05-22 | 骑士 | 93 : 109 | 尼克斯 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-05-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-29 | 第2场半决赛胜者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 第2场半决赛胜者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-06-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 第2场半决赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 第2场半决赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海久事胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
第2场半决赛胜者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-29 | 第2场半决赛胜者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 第2场半决赛胜者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-06-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 第2场半决赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 第2场半决赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海久事胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-29 | 上海久事 | 第2场半决赛胜者 | 6天 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 第2场半决赛胜者 | 8天 |
| CBA | 2026-06-03 | 第2场半决赛胜者 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-06-05 | 第2场半决赛胜者 | 上海久事 | 13天 |
第2场半决赛胜者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-29 | 上海久事 | 第2场半决赛胜者 | 6天 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 第2场半决赛胜者 | 8天 |
| CBA | 2026-06-03 | 第2场半决赛胜者 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-06-05 | 第2场半决赛胜者 | 上海久事 | 13天 |
CBA集锦:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-21 01:24:16
CBA集锦:2026年04月20日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-21 01:24:16
CBA集锦:2026年04月29日青岛国信水产VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-04-30 01:15:40
CBA集锦:2026年05月10日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-05-11 04:19:43
CBA集锦:2026年04月07日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-08 01:23:56
CBA集锦:2026年04月19日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-04-20 06:14:01
CBA回放:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-30 01:15:40
CBA回放:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-06 01:28:30
CBA回放:2026年05月09日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频回放2026-05-10 08:12:36
CBA回放:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 03:27:35
CBA回放:2026年04月04日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-05 15:12:12
CBA回放:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-07 03:28:54