未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿神秘人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 负 | 26 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 28天 |
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 8天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 29天 |