未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 负 | 26 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大梦想胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大梦想胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 29天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 28天 |