已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆国达氢女篮
|
8 | 22 | 24 | 15 | 69 | 胜 |
浙江稠州银行女篮
|
16 | 6 | 13 | 23 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2024-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 92 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2025-02-15 | 新疆国达氢女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2025-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 84 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| WCBA | 2025-03-03 | 新疆国达氢女篮 | 75 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新疆国达氢女篮胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 新疆国达氢女篮 | 66 : 100 | 江苏南钢女篮 | 负 | -34 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 东莞新彤盛女篮 | 99 : 68 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| WCBA | 2025-12-02 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-10 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-13 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新疆国达氢女篮胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 44 : 48 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江苏南钢女篮 | 85 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WCBA | 2025-12-01 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新疆国达氢女篮胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆国达氢女篮
[WCBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 10 | 22% |
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-26 | 新疆国达氢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | -1天 |
| WCBA | 2025-12-02 | 北京首侨女篮 | 新疆国达氢女篮 | 5天 |
| WCBA | 2025-12-05 | 四川远达女篮 | 新疆国达氢女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-08 | 新疆国达氢女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 11天 |
| WCBA | 2025-12-10 | 新疆国达氢女篮 | 石家庄英励女篮 | 13天 |
| WCBA | 2025-12-13 | 新疆国达氢女篮 | 江苏南钢女篮 | 16天 |
| WCBA | 2025-12-16 | 山东高速女篮 | 新疆国达氢女篮 | 19天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 武汉盛帆女篮 | 新疆国达氢女篮 | 22天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 新疆国达氢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 25天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 新疆国达氢女篮 | 陕西天泽女篮 | 27天 |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-26 | 新疆国达氢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | -1天 |
| WCBA | 2025-12-01 | 浙江稠州银行女篮 | 上海浦发银行女篮 | 4天 |
| WCBA | 2025-12-05 | 陕西天泽女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-07 | 浙江稠州银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-11 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 14天 |
| WCBA | 2025-12-14 | 北京首侨女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 17天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 20天 |
| WCBA | 2025-12-20 | 石家庄英励女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 23天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 25天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 浙江稠州银行女篮 | 山东高速女篮 | 27天 |
WCBA集锦:2025年11月25日北京首钢首侨女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-11-26 10:08:15
WCBA回放:2025年11月25日陕西天泽女篮VS山东高速女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:08:15
WCBA回放:2025年11月25日辽宁双喜电器女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:08:15
WCBA回放:2025年11月25日石家庄英励女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:08:15
WCBA回放:2025年11月24日河南垚鑫体育女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:30:12
WCBA回放:2025年11月24日山东高速女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:30:12
WCBA回放:2025年11月24日山西竹叶青酒女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:30:12