已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
23 | 26 | 25 | 26 | 100 | 胜 |
新疆伊力特
|
29 | 27 | 22 | 20 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 89 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 101 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 98 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 9 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 102 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 101 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 86 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 98 : 100 | 天津先行者 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 84 : 94 | 青岛国信水产 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 9 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|