未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 广州龙狮 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 广州龙狮 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州龙狮 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 22天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 24天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 27天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 29天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 22天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 24天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 26天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 28天 |
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:27:02
CBA集锦:2026年01月16日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-17 00:35:02
CBA集锦:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-14 01:42:31
CBA集锦:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-19 01:48:30
CBA集锦:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-26 01:43:49
CBA集锦:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-19 01:48:30
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:40:42
CBA回放:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-13 23:44:32
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-19 00:19:03
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:59:27
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-04 00:33:43
CBA回放:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-02 20:45:08