已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
33 | 33 | 26 | 34 | 126 | 负 |
印第安纳步行者
|
39 | 44 | 34 | 28 | 145 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 98 : 112 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|