已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
28 | 33 | 17 | 30 | 108 | 胜 |
上海久事
|
29 | 23 | 24 | 22 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -50 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-15 | 上海久事 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-05-17 | 上海久事 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-05-20 | 北京北汽 | 上海久事 | 7天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-15 | 上海久事 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-05-17 | 上海久事 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-05-20 | 北京北汽 | 上海久事 | 7天 |
CBA集锦:2026年04月20日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-21 01:24:16
CBA集锦:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频集锦2026-03-26 00:24:32
CBA集锦:2026年03月30日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-31 02:13:04
CBA集锦:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-21 01:24:16
CBA集锦:2026年04月14日广东华南虎VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-15 16:22:07
CBA集锦:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-26 00:24:32
CBA回放:2026年04月17日南京头排苏酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-18 01:27:12
CBA回放:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-16 23:25:47
CBA回放:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-30 01:15:40
CBA回放:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-04 02:24:27
CBA回放:2026年04月04日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-05 15:12:12
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-02 00:12:32