已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
23 | 21 | 29 | 19 | 92 | 负 |
北京北汽
|
30 | 27 | 21 | 21 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北京控股胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北京控股胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 5天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 16天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 20天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 23天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 4天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-25 01:30:41
CBA集锦:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-26 01:43:49
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 01:13:49
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:37:40
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 01:13:49
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 15:16:00
CBA回放:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-27 01:43:56
CBA回放:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-30 23:37:32
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 01:13:49
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-27 01:43:56
CBA回放:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-22 00:12:48
CBA回放:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-02-04 00:33:43