已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
18 | 14 | 25 | 18 | 75 | 负 |
拉斯维加斯王牌
|
20 | 21 | 23 | 22 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 负 | 30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 负 | 38 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 104 : 133 | 马刺 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 123 : 113 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 119 : 134 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 253 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 18天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 28天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 29天 |