未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-02 | 毕尔巴鄂 | 2 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-04-14 | 巴列卡诺 | 1 : 3 | 毕尔巴鄂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-08-26 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕尔马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 帕尔马 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-08-31 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-13 | 帕尔马 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | 帕尔马 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尔马胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 比萨 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-08-31 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 莱切 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尔马胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 亚特兰大 | 2天 |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 帕尔马 | 16天 |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 帕尔马 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 亚特兰大 | 2天 |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 莱切 | 17天 |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 亚特兰大 | 24天 |