已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦
|
0 | 2 | 2 | 5 | 负 |
富勒姆
|
1 | 2 | 2 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-03-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 1 | 皇家奥维耶多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,利物浦胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩利 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利物浦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-09 | 巴黎圣日耳曼 | 利物浦 | -1天 |
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 2天 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 | 5天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 埃弗顿 | 利物浦 | 10天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 16天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 24天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 30天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 2天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 9天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 16天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 23天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 30天 |
英超集锦:2026年01月17日托特纳姆热刺VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-01-18 04:03:59
英超集锦:2026年02月08日布莱顿VS水晶宫全场比赛视频集锦2026-02-09 05:17:59
英超集锦:2026年01月08日富勒姆VS切尔西全场比赛视频集锦2026-01-08 08:04:36
英超集锦:2026年02月22日曼彻斯特城VS纽卡斯尔联全场比赛视频集锦2026-02-22 09:24:07
英超集锦:2026年03月22日纽卡斯尔联VS桑德兰全场比赛视频集锦2026-03-23 09:20:19
英超集锦:2026年02月11日西汉姆联VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-02-11 07:18:46
英超回放:2026年02月19日狼队VS阿森纳全场比赛视频回放2026-02-19 10:27:04
英超回放:2026年01月09日阿森纳VS利物浦全场比赛视频回放2026-01-09 08:57:23
英超回放:2026年01月17日托特纳姆热刺VS西汉姆联全场比赛视频回放2026-01-18 04:03:59
英超回放:2026年02月21日阿斯顿维拉VS利兹联全场比赛视频回放2026-02-22 09:24:06
英超回放:2026年01月03日布莱顿VS伯恩利全场比赛视频回放2026-01-04 04:56:45
英超回放:2026年03月22日阿斯顿维拉VS西汉姆联全场比赛视频回放2026-03-23 09:20:19