已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏南钢女篮
|
27 | 23 | 25 | 20 | 95 | 胜 |
四川远达美乐女篮
|
22 | 19 | 23 | 22 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江苏南钢女篮 | 46 : 87 | 四川远达女篮 | 负 | -41 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 江苏南钢女篮 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 江苏南钢女篮 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 江苏南钢女篮 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 86 : 95 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏南钢女篮胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 102 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 102 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -49 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 86 : 95 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江苏南钢女篮 | 77 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 71 : 74 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 88 : 96 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| WCBA | 2026-01-10 | 山东高速女篮 | 97 : 92 | 江苏南钢女篮 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 77 : 74 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 新疆国达氢女篮 | 70 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,江苏南钢女篮胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 74 : 72 | 四川远达女篮 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 86 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 57 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 97 : 103 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 99 : 76 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 97 : 72 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,江苏南钢女篮胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 江苏南钢女篮 | 陕西天泽女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 江苏南钢女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 北京首侨女篮 | 江苏南钢女篮 | 16天 |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-15 | 四川远达女篮 | 东莞新彤盛女篮 | -1天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 北京首侨女篮 | 四川远达女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 四川远达女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-25 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 武汉盛帆女篮 | 四川远达女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山东高速女篮 | 四川远达女篮 | 16天 |
WCBA集锦:2025年12月04日石家庄英励女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频集锦2025-12-05 00:57:12
WCBA集锦:2025年12月10日山东高速女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:43:36
WCBA集锦:2026年01月03日山西竹叶青酒女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2026-01-03 23:43:39
WCBA集锦:2025年12月24日江西赣州赣星女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-25 00:12:29
WCBA集锦:2025年12月14日上海浦发银行女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-15 00:22:26
WCBA集锦:2025年12月14日东莞新彤盛女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-15 00:22:26
WCBA回放:2025年12月01日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-12-02 01:45:17
WCBA回放:2025年12月14日东莞新彤盛女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-12-15 01:36:35
WCBA回放:2025年12月08日新疆国达氢女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-12-09 00:35:04
WCBA回放:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-06 00:31:07
WCBA回放:2025年12月22日石家庄英励女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-12-23 01:46:06
WCBA回放:2025年11月26日山西竹叶青酒女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 20:40:44