已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
33 | 31 | 41 | 33 | 138 | 胜 |
九台农商银行
|
27 | 45 | 18 | 17 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 骑士 | 79 : 106 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 122 : 82 | 魔术 | 负 | 40 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 骑士 | 119 : 105 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 魔术 | 98 : 114 | 骑士 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 骑士 | 122 : 128 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 131 : 136 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海久事胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 13 场,负 6 场,胜率: 68% ,赢率: 68% ,大率: 68%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 1天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 15天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 15天 |
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 03:10:44
CBA集锦:2026年04月06日北京北汽VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-04-07 03:28:54
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-03 03:27:36
CBA集锦:2026年04月06日山东高速VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-07 03:28:54
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 02:13:04
CBA集锦:2026年03月18日南京头排苏酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-19 03:17:45
CBA回放:2026年03月27日天津先行者VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-28 01:15:05
CBA回放:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-17 00:19:01
CBA回放:2026年03月16日深圳马可波罗VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-17 00:19:01
CBA回放:2026年03月23日北京控股VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-24 11:13:47
CBA回放:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-31 23:16:24
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-02 00:12:32