已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特黄蜂
|
33 | 26 | 27 | 29 | 115 | 胜 |
密尔沃基雄鹿
|
39 | 24 | 27 | 24 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-30 | 福建浔兴股份 | 92 : 111 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 110 : 96 | 尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 热火 | 126 : 127 | 黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 90 : 121 | 魔术 | 负 | -31 | 输 | 211 | 小 |
两队近 8 场交锋,夏洛特黄蜂胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏洛特黄蜂胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|