已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火
|
18 | 23 | 32 | 29 | 102 | 胜 |
俄克拉荷马城雷霆
|
20 | 13 | 24 | 16 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114 : 128 | 猛龙 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 胜 | 23 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 117 : 143 | 热火 | 胜 | -26 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 热火 | 126 : 127 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 253 | 小 |
两队近 5 场交锋,迈阿密热火胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90 : 108 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,迈阿密热火胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-08 | 雷霆 | 湖人 | 0天 |
| NBA | 2026-05-10 | 湖人 | 雷霆 | 2天 |
| NBA | 2026-05-12 | 湖人 | 雷霆 | 4天 |